Escrimeurs inscrits 2016 Registered Fencers 2016 |
Résultats 2016 Results 2016 |
Photos 2016 Photos 2016 |
Duel Fort Chambly 2016-06-11
Épée Mixte / Mixed Epee
Poules, tour no 1 (49 participants) Pools, round 1
Poule no 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | Indice | TD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORTIN Samuel | Epe | 1 | V | V | V | V | 4 | 4/5 | 10 | 24 | ||
PARRIS Tom | Vfa | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0/5 | -12 | 13 | ||
LAROCHELLE Bastien | Srn | 3 | 3 | V | V | 0 | 1 | 2/5 | -4 | 14 | ||
HAGOPIAN Rafi | Emr | 4 | 2 | V | 2 | 4 | 3 | 1/5 | -7 | 16 | ||
BEAUDOIN Jean-Claude | Emr | 5 | 3 | V | V3 | V | V | 4/5 | 8 | 21 | ||
ROCHEFORT Mathieu | Om | 6 | V | V | V | V | 2 | 4/5 | 5 | 22 |
Poule no 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | Indice | TD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSSETTE-TRUDEL Etienne-Tsering | Bre | 1 | V | 2 | V | V | V | 4/5 | 6 | 22 | ||
VAUDRIN Jean-Claude | Rou | 2 | 4 | 2 | V | V | 1 | 2/5 | -4 | 17 | ||
LACHAPELLE Pierre André | Om | 3 | V | V | V | V | V | 5/5 | 13 | 25 | ||
PELLETIER Lise | Epe | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0/5 | -12 | 13 | ||
BOLDUC Patrice | Srn | 5 | 3 | 4 | 2 | V | V | 2/5 | 0 | 19 | ||
SELBY Don | Vfa | 6 | 2 | V | 3 | V | 2 | 2/5 | -3 | 17 |
Poule no 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | Indice | TD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYLVIE Gauthier | Rou | 1 | 1 | 1 | 3 | V | 3 | 1/5 | -8 | 13 | ||
CROCKET Daniel | Sc | 2 | V | V | V | 4 | 3 | 3/5 | 5 | 22 | ||
ROBERT Patrick | Una | 3 | V | 4 | 0 | V | V | 3/5 | 3 | 19 | ||
ROCHEFORT Alain | Om | 4 | V | 2 | V | 2 | 1 | 2/5 | -3 | 15 | ||
GILDER Cole | Vfa | 5 | 1 | V | 3 | V | 2 | 2/5 | -5 | 16 | ||
LEFEBVRE Alain | Emr | 6 | V | V | 2 | V | V | 4/5 | 8 | 22 |
Poule no 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | Indice | TD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARLEY CHEVRIER David | Emr | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0/4 | -17 | 3 | ||
LAVOIE Bruno | Epe | 2 | V | V | 2 | 3 | 2/4 | 4 | 15 | ||
CARON Diane | Eqs | 3 | V | 1 | 2 | 0 | 1/4 | -8 | 8 | ||
WHEELER Ian | Hav | 4 | V | V | V | 2 | 3/4 | 7 | 17 | ||
BEGIN Guillaume | Om | 5 | V | V | V | V | 4/4 | 14 | 20 |
Poule no 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | Indice | TD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDET Loïc | Epe | 1 | 0 | V | V | V | 3/4 | 3 | 15 | ||
PEREPELKINE Alexei | Emr | 2 | V | V | V | 4 | 3/4 | 10 | 19 | ||
FARLEY-CHEVRIER Francis | Una | 3 | 2 | 0 | 2 | V | 1/4 | -7 | 9 | ||
FOX Viveka | Vfa | 4 | 2 | 4 | V | V | 2/4 | 1 | 16 | ||
LEFÈVRE Danielle | Om | 5 | 3 | V | 1 | 3 | 1/4 | -7 | 12 |
Poule no 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | Indice | TD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JURIS Laszlo | Gad | 1 | V4 | 3 | 1 | 3 | 1/4 | -4 | 11 | ||
CUTLER Karen | Vfa | 2 | 0 | 4 | 0 | V | 1/4 | -9 | 9 | ||
GUNESLI Kuzey | Kan | 3 | V | V | 4 | V | 3/4 | 6 | 19 | ||
ASTORGA Juan Carlos | Emr | 4 | V | V | V | V | 4/4 | 14 | 20 | ||
AUDET Ruth | Om | 5 | V | 4 | 1 | 1 | 1/4 | -7 | 11 |
Poule no 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | Indice | TD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEE Natalie | Emr | 1 | V | V | 4 | V | 3/4 | 3 | 19 | ||
RENNICK Bob | Kan | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0/4 | -6 | 14 | ||
WHEELER Michele | Vfa | 3 | 4 | V | V | 3 | 2/4 | 1 | 17 | ||
CHON Thierry | Om | 4 | V | V | 2 | V | 3/4 | 2 | 17 | ||
SCHATTKE Kaspar | Bre | 5 | 4 | V | V | 2 | 2/4 | 0 | 16 |
Poule no 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | Indice | TD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LICYAYO JR. Hudson | Emr | 1 | 0 | 0 | 2 | V | 2 | 1/5 | -14 | 9 | ||
KROUGLIKOV Ilya | Emr | 2 | V | V | 4 | V | V | 4/5 | 7 | 24 | ||
GUIMOND Kenny | Epe | 3 | V | 4 | 3 | V | V | 3/5 | 8 | 22 | ||
OTET Gabriel | Gad | 4 | V | V | V | V | V | 5/5 | 11 | 25 | ||
CHAMETKA Paulina | Kan | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | V | 1/5 | -6 | 16 | ||
LABARBE Helene | Om | 6 | V | 4 | 4 | 1 | 2 | 1/5 | -6 | 16 |
Poule no 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | Indice | TD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OROZCO Moyana | Emr | 1 | 2 | 4 | V | V | 2/4 | 1 | 16 | ||
CARDYN Jacques | Bre | 2 | V | 4 | 4 | V | 2/4 | 5 | 18 | ||
BRUNET Nathan | Om | 3 | V | V | 1 | V | 3/4 | 1 | 16 | ||
BRUNET Guillaume | She | 4 | 4 | V | V | V | 3/4 | 6 | 19 | ||
POWER Monique | Kan | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0/4 | -13 | 7 |
Duel Fort Chambly 2016-06-11
Épée Mixte / Mixed Epee
Classement, tour no 1 (49 participants) Ranking, round 1
Rg | Nom | Prénom | Pays | Club | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | Last Name | First Name | Country | Vic/bout | HS | Group | ||
1 | ASTORGA | Juan Carlos | CAN | EMR | 1.000 | 14 | 20 | qualifié |
1 | BEGIN | Guillaume | CAN | OM | 1.000 | 14 | 20 | qualifié |
3 | LACHAPELLE | Pierre André | CAN | OM | 1.000 | 13 | 25 | qualifié |
4 | OTET | Gabriel | CAN | GAD | 1.000 | 11 | 25 | qualifié |
5 | FORTIN | Samuel | CAN | EPE | 0.800 | 10 | 24 | qualifié |
6 | LEFEBVRE | Alain | CAN | EMR | 0.800 | 8 | 22 | qualifié |
7 | BEAUDOIN | Jean-Claude | CAN | EMR | 0.800 | 8 | 21 | qualifié |
8 | KROUGLIKOV | Ilya | CAN | EMR | 0.800 | 7 | 24 | qualifié |
9 | COSSETTE-TRUDEL | Etienne-Tsering | CAN | BRE | 0.800 | 6 | 22 | qualifié |
10 | ROCHEFORT | Mathieu | CAN | OM | 0.800 | 5 | 22 | qualifié |
11 | PEREPELKINE | Alexei | CAN | EMR | 0.750 | 10 | 19 | qualifié |
12 | WHEELER | Ian | USA | HAV | 0.750 | 7 | 17 | qualifié |
13 | GUNESLI | Kuzey | CAN | KAN | 0.750 | 6 | 19 | qualifié |
13 | BRUNET | Guillaume | CAN | SHE | 0.750 | 6 | 19 | qualifié |
15 | WEE | Natalie | CAN | EMR | 0.750 | 3 | 19 | qualifiée |
16 | AUDET | Loïc | CAN | EPE | 0.750 | 3 | 15 | qualifié |
17 | CHON | Thierry | CAN | OM | 0.750 | 2 | 17 | qualifié |
18 | BRUNET | Nathan | CAN | OM | 0.750 | 1 | 16 | qualifié |
19 | GUIMOND | Kenny | CAN | EPE | 0.600 | 8 | 22 | qualifié |
20 | CROCKET | Daniel | USA | SC | 0.600 | 5 | 22 | qualifié |
21 | ROBERT | Patrick | CAN | UNA | 0.600 | 3 | 19 | qualifié |
22 | CARDYN | Jacques | CAN | BRE | 0.500 | 5 | 18 | qualifié |
23 | LAVOIE | Bruno | CAN | EPE | 0.500 | 4 | 15 | qualifié |
24 | WHEELER | Michele | USA | VFA | 0.500 | 1 | 17 | qualifiée |
25 | OROZCO | Moyana | CAN | EMR | 0.500 | 1 | 16 | qualifiée |
25 | FOX | Viveka | USA | VFA | 0.500 | 1 | 16 | qualifiée |
27 | SCHATTKE | Kaspar | CAN | BRE | 0.500 | 0 | 16 | qualifié |
28 | BOLDUC | Patrice | CAN | SRN | 0.400 | 0 | 19 | qualifié |
29 | SELBY | Don | USA | VFA | 0.400 | -3 | 17 | qualifié |
30 | ROCHEFORT | Alain | CAN | OM | 0.400 | -3 | 15 | qualifié |
31 | VAUDRIN | Jean-Claude | CAN | ROU | 0.400 | -4 | 17 | qualifié |
32 | LAROCHELLE | Bastien | CAN | SRN | 0.400 | -4 | 14 | qualifié |
33 | GILDER | Cole | USA | VFA | 0.400 | -5 | 16 | qualifié |
34 | JURIS | Laszlo | CAN | GAD | 0.250 | -4 | 11 | qualifié |
35 | LEFÈVRE | Danielle | CAN | OM | 0.250 | -7 | 12 | qualifiée |
36 | AUDET | Ruth | CAN | OM | 0.250 | -7 | 11 | qualifiée |
37 | FARLEY-CHEVRIER | Francis | CAN | UNA | 0.250 | -7 | 9 | qualifié |
38 | CARON | Diane | CAN | EQS | 0.250 | -8 | 8 | qualifiée |
39 | CUTLER | Karen | USA | VFA | 0.250 | -9 | 9 | qualifiée |
40 | LABARBE | Helene | CAN | OM | 0.200 | -6 | 16 | qualifiée |
40 | CHAMETKA | Paulina | CAN | KAN | 0.200 | -6 | 16 | qualifiée |
42 | HAGOPIAN | Rafi | CAN | EMR | 0.200 | -7 | 16 | qualifié |
43 | SYLVIE | Gauthier | CAN | ROU | 0.200 | -8 | 13 | qualifiée |
44 | LICYAYO JR. | Hudson | CAN | EMR | 0.200 | -14 | 9 | qualifié |
45 | RENNICK | Bob | CAN | KAN | 0.000 | -6 | 14 | qualifié |
46 | PARRIS | Tom | USA | VFA | 0.000 | -12 | 13 | qualifié |
46 | PELLETIER | Lise | CAN | EPE | 0.000 | -12 | 13 | qualifiée |
48 | POWER | Monique | CAN | KAN | 0.000 | -13 | 7 | qualifiée |
49 | FARLEY CHEVRIER | David | CAN | EMR | 0.000 | -17 | 3 | qualifié |

Duel Fort Chambly 2016-06-11
Épée Mixte / Mixed Epee
Poules, tour no 2 (49 participants) Pools, Round 2
Poule no 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | Indice | TD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CROCKET Daniel | Sc | 1 | V | V | V | 3 | V | 4/5 | 11 | 23 | ||
LICYAYO JR. Hudson | Emr | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | V | 1/5 | -9 | 15 | ||
FARLEY-CHEVRIER Francis | Una | 3 | 2 | V | 2 | 3 | V | 2/5 | -3 | 17 | ||
BEGIN Guillaume | Om | 4 | 4 | V | V4 | 1 | V | 3/5 | 4 | 19 | ||
GUIMOND Kenny | Epe | 5 | V | V | V | V | V | 5/5 | 14 | 25 | ||
CUTLER Karen | Vfa | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0/5 | -17 | 8 |
Poule no 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | Indice | TD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTORGA Juan Carlos | Emr | 1 | V | V | V | V | 4/4 | 13 | 20 | ||
CHON Thierry | Om | 2 | 0 | V | V | V | 3/4 | 4 | 15 | ||
ROBERT Patrick | Una | 3 | 2 | 3 | V | V | 2/4 | 1 | 15 | ||
CARON Diane | Eqs | 4 | 4 | 3 | 3 | V | 1/4 | -4 | 15 | ||
CHAMETKA Paulina | Kan | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0/4 | -14 | 6 |
Poule no 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | Indice | TD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAGOPIAN Rafi | Emr | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0/4 | -13 | 6 | ||
AUDET Loïc | Epe | 2 | V | 3 | V | 2 | 2/4 | 1 | 15 | ||
JURIS Laszlo | Gad | 3 | V4 | V | 3 | 2 | 2/4 | -2 | 14 | ||
LACHAPELLE Pierre André | Om | 4 | V | 4 | V | 4 | 2/4 | 3 | 18 | ||
CARDYN Jacques | Bre | 5 | V | V | V | V | 4/4 | 11 | 20 |
Poule no 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | Indice | TD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRUNET Nathan | Om | 1 | V | V | 4 | V | 3/4 | 10 | 19 | ||
GILDER Cole | Vfa | 2 | 2 | V | 3 | V | 2/4 | 2 | 15 | ||
WEE Natalie | Emr | 3 | 1 | 0 | 0 | V | 1/4 | -12 | 6 | ||
OTET Gabriel | Gad | 4 | V | V | V | V | 4/4 | 13 | 20 | ||
SYLVIE Gauthier | Rou | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0/4 | -13 | 7 |
Poule no 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | Indice | TD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHEELER Michele | Vfa | 1 | V | 2 | 1 | 1 | 1/4 | -8 | 9 | ||
LEFÈVRE Danielle | Om | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0/4 | -12 | 8 | ||
PEREPELKINE Alexei | Emr | 3 | V | V | V | V | 4/4 | 12 | 20 | ||
LAROCHELLE Bastien | Srn | 4 | V | V | 2 | 1 | 2/4 | 0 | 13 | ||
FORTIN Samuel | Epe | 5 | V | V | 3 | V | 3/4 | 8 | 18 |
Poule no 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | Indice | TD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEFEBVRE Alain | Emr | 1 | V | V | V | V | 4/4 | 15 | 20 | ||
AUDET Ruth | Om | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0/4 | -11 | 9 | ||
VAUDRIN Jean-Claude | Rou | 3 | 1 | V | 3 | 2 | 1/4 | -7 | 11 | ||
LAVOIE Bruno | Epe | 4 | 1 | V | V | 2 | 2/4 | -2 | 13 | ||
GUNESLI Kuzey | Kan | 5 | 1 | V | V | V | 3/4 | 5 | 16 |
Poule no 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | Indice | TD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARLEY CHEVRIER David | Emr | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0/5 | -19 | 6 | ||
BEAUDOIN Jean-Claude | Emr | 2 | V | V | 3 | V3 | V | 4/5 | 8 | 21 | ||
RENNICK Bob | Kan | 3 | V | 1 | 1 | 1 | 3 | 1/5 | -11 | 11 | ||
ROCHEFORT Alain | Om | 4 | V | V | V | V4 | 4 | 4/5 | 11 | 23 | ||
FOX Viveka | Vfa | 5 | V | 2 | V | 3 | V | 3/5 | 8 | 20 | ||
BRUNET Guillaume | She | 6 | V | 4 | V | V | 3 | 3/5 | 3 | 22 |
Poule no 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | Indice | TD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABARBE Helene | Om | 1 | V | 4 | V | V | 1 | 3/5 | 0 | 20 | ||
WHEELER Ian | Hav | 2 | 4 | V | 4 | V | 3 | 2/5 | 3 | 21 | ||
SELBY Don | Vfa | 3 | V | 0 | 1 | V | V | 3/5 | -3 | 16 | ||
SCHATTKE Kaspar | Bre | 4 | 3 | V | V | V | 2 | 3/5 | 4 | 20 | ||
POWER Monique | Kan | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0/5 | -15 | 10 | ||
KROUGLIKOV Ilya | Emr | 6 | V | V | 4 | V | V | 4/5 | 11 | 24 |
Poule no 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | Indice | TD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOLDUC Patrice | Srn | 1 | 4 | V | V | V | V | 4/5 | 14 | 24 | ||
COSSETTE-TRUDEL Etienne-Tsering | Bre | 2 | V | V | 1 | V | V | 4/5 | 4 | 21 | ||
PELLETIER Lise | Epe | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0/5 | -14 | 11 | ||
PARRIS Tom | Vfa | 4 | 0 | V | V | 3 | V | 3/5 | -1 | 18 | ||
OROZCO Moyana | Emr | 5 | 2 | 2 | V | V | 4 | 2/5 | -3 | 18 | ||
ROCHEFORT Mathieu | Om | 6 | 2 | 3 | V | 4 | V | 2/5 | 0 | 19 |
Duel Fort Chambly 2016-06-11
Épée Mixte / Mixed Epee
Classement, tour no 2 (49 participants) Ranking, round 2
Rg | Nom | Prénom | Pays | Club | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | Last Name | First Name | Country | Vic/bout | HS | Group | ||
1 | LEFEBVRE | Alain | CAN | EMR | 1.000 | 15 | 20 | qualifié |
2 | GUIMOND | Kenny | CAN | EPE | 1.000 | 14 | 25 | qualifié |
3 | OTET | Gabriel | CAN | GAD | 1.000 | 13 | 20 | qualifié |
3 | ASTORGA | Juan Carlos | CAN | EMR | 1.000 | 13 | 20 | qualifié |
5 | PEREPELKINE | Alexei | CAN | EMR | 1.000 | 12 | 20 | qualifié |
6 | CARDYN | Jacques | CAN | BRE | 1.000 | 11 | 20 | qualifié |
7 | BOLDUC | Patrice | CAN | SRN | 0.800 | 14 | 24 | qualifié |
8 | KROUGLIKOV | Ilya | CAN | EMR | 0.800 | 11 | 24 | qualifié |
9 | CROCKET | Daniel | USA | SC | 0.800 | 11 | 23 | qualifié |
9 | ROCHEFORT | Alain | CAN | OM | 0.800 | 11 | 23 | qualifié |
11 | BEAUDOIN | Jean-Claude | CAN | EMR | 0.800 | 8 | 21 | qualifié |
12 | COSSETTE-TRUDEL | Etienne-Tsering | CAN | BRE | 0.800 | 4 | 21 | qualifié |
13 | BRUNET | Nathan | CAN | OM | 0.750 | 10 | 19 | qualifié |
14 | FORTIN | Samuel | CAN | EPE | 0.750 | 8 | 18 | qualifié |
15 | GUNESLI | Kuzey | CAN | KAN | 0.750 | 5 | 16 | qualifié |
16 | CHON | Thierry | CAN | OM | 0.750 | 4 | 15 | qualifié |
17 | FOX | Viveka | USA | VFA | 0.600 | 8 | 20 | qualifiée |
18 | SCHATTKE | Kaspar | CAN | BRE | 0.600 | 4 | 20 | qualifié |
19 | BEGIN | Guillaume | CAN | OM | 0.600 | 4 | 19 | qualifié |
20 | BRUNET | Guillaume | CAN | SHE | 0.600 | 3 | 22 | qualifié |
21 | LABARBE | Helene | CAN | OM | 0.600 | 0 | 20 | qualifiée |
22 | PARRIS | Tom | USA | VFA | 0.600 | -1 | 18 | qualifié |
23 | SELBY | Don | USA | VFA | 0.600 | -3 | 16 | qualifié |
24 | LACHAPELLE | Pierre André | CAN | OM | 0.500 | 3 | 18 | qualifié |
25 | GILDER | Cole | USA | VFA | 0.500 | 2 | 15 | qualifié |
26 | AUDET | Loïc | CAN | EPE | 0.500 | 1 | 15 | qualifié |
26 | ROBERT | Patrick | CAN | UNA | 0.500 | 1 | 15 | qualifié |
28 | LAROCHELLE | Bastien | CAN | SRN | 0.500 | 0 | 13 | qualifié |
29 | JURIS | Laszlo | CAN | GAD | 0.500 | -2 | 14 | qualifié |
30 | LAVOIE | Bruno | CAN | EPE | 0.500 | -2 | 13 | qualifié |
31 | WHEELER | Ian | USA | HAV | 0.400 | 3 | 21 | qualifié |
32 | ROCHEFORT | Mathieu | CAN | OM | 0.400 | 0 | 19 | qualifié |
33 | OROZCO | Moyana | CAN | EMR | 0.400 | -3 | 18 | qualifiée |
34 | FARLEY-CHEVRIER | Francis | CAN | UNA | 0.400 | -3 | 17 | qualifié |
35 | CARON | Diane | CAN | EQS | 0.250 | -4 | 15 | qualifiée |
36 | VAUDRIN | Jean-Claude | CAN | ROU | 0.250 | -7 | 11 | qualifié |
37 | WHEELER | Michele | USA | VFA | 0.250 | -8 | 9 | qualifiée |
38 | WEE | Natalie | CAN | EMR | 0.250 | -12 | 6 | qualifiée |
39 | LICYAYO JR. | Hudson | CAN | EMR | 0.200 | -9 | 15 | qualifié |
40 | RENNICK | Bob | CAN | KAN | 0.200 | -11 | 11 | qualifié |
41 | AUDET | Ruth | CAN | OM | 0.000 | -11 | 9 | qualifiée |
42 | LEFÈVRE | Danielle | CAN | OM | 0.000 | -12 | 8 | qualifiée |
43 | SYLVIE | Gauthier | CAN | ROU | 0.000 | -13 | 7 | qualifiée |
44 | HAGOPIAN | Rafi | CAN | EMR | 0.000 | -13 | 6 | qualifié |
45 | PELLETIER | Lise | CAN | EPE | 0.000 | -14 | 11 | qualifiée |
46 | CHAMETKA | Paulina | CAN | KAN | 0.000 | -14 | 6 | qualifiée |
47 | POWER | Monique | CAN | KAN | 0.000 | -15 | 10 | qualifiée |
48 | CUTLER | Karen | USA | VFA | 0.000 | -17 | 8 | qualifiée |
49 | FARLEY CHEVRIER | David | CAN | EMR | 0.000 | -19 | 6 | qualifié |

Duel Fort Chambly 2016-06-11
Épée Mixte / Mixed Epee
Classement à la fin des poules / Ranking at the end of the pools
Rg | Nom | Prénom | Pays | Club | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | Last Name | First Name | Country | Vic/bout | HS | Group | ||
1 | ASTORGA | Juan Carlos | CAN | EMR | 8/8 | 27 | 40 | exempté |
2 | OTET | Gabriel | CAN | GAD | 9/9 | 24 | 45 | exempté |
3 | LEFEBVRE | Alain | CAN | EMR | 8/9 | 23 | 42 | exempté |
4 | PEREPELKINE | Alexei | CAN | EMR | 7/8 | 22 | 39 | exempté |
5 | GUIMOND | Kenny | CAN | EPE | 8/10 | 22 | 47 | exempté |
6 | KROUGLIKOV | Ilya | CAN | EMR | 8/10 | 18 | 48 | exempté |
7 | BEAUDOIN | Jean-Claude | CAN | EMR | 8/10 | 16 | 42 | exempté |
8 | COSSETTE-TRUDEL | Etienne-Tsering | CAN | BRE | 8/10 | 10 | 43 | exempté |
9 | FORTIN | Samuel | CAN | EPE | 7/9 | 18 | 42 | qualifié |
10 | BEGIN | Guillaume | CAN | OM | 7/9 | 18 | 39 | qualifié |
11 | LACHAPELLE | Pierre André | CAN | OM | 7/9 | 16 | 43 | qualifié |
12 | CARDYN | Jacques | CAN | BRE | 6/8 | 16 | 38 | qualifié |
13 | BRUNET | Nathan | CAN | OM | 6/8 | 11 | 35 | qualifié |
13 | GUNESLI | Kuzey | CAN | KAN | 6/8 | 11 | 35 | qualifié |
15 | CHON | Thierry | CAN | OM | 6/8 | 6 | 32 | qualifié |
16 | CROCKET | Daniel | USA | SC | 7/10 | 16 | 45 | qualifié |
17 | BRUNET | Guillaume | CAN | SHE | 6/9 | 9 | 41 | qualifié |
18 | AUDET | Loïc | CAN | EPE | 5/8 | 4 | 30 | qualifié |
19 | BOLDUC | Patrice | CAN | SRN | 6/10 | 14 | 43 | qualifié |
20 | ROCHEFORT | Alain | CAN | OM | 6/10 | 8 | 38 | qualifié |
21 | ROCHEFORT | Mathieu | CAN | OM | 6/10 | 5 | 41 | qualifié |
22 | WHEELER | Ian | USA | HAV | 5/9 | 10 | 38 | qualifié |
23 | FOX | Viveka | USA | VFA | 5/9 | 9 | 36 | exemptée |
24 | SCHATTKE | Kaspar | CAN | BRE | 5/9 | 4 | 36 | qualifié |
25 | ROBERT | Patrick | CAN | UNA | 5/9 | 4 | 34 | qualifié |
26 | LAVOIE | Bruno | CAN | EPE | 4/8 | 2 | 28 | qualifié |
27 | SELBY | Don | USA | VFA | 5/10 | -6 | 33 | qualifié |
28 | WEE | Natalie | CAN | EMR | 4/8 | -9 | 25 | exemptée |
29 | OROZCO | Moyana | CAN | EMR | 4/9 | -2 | 34 | exemptée |
30 | GILDER | Cole | USA | VFA | 4/9 | -3 | 31 | qualifié |
31 | LAROCHELLE | Bastien | CAN | SRN | 4/9 | -4 | 27 | qualifié |
32 | LABARBE | Helene | CAN | OM | 4/10 | -6 | 36 | exemptée |
33 | JURIS | Laszlo | CAN | GAD | 3/8 | -6 | 25 | qualifié |
34 | WHEELER | Michele | USA | VFA | 3/8 | -7 | 26 | qualifiée |
35 | FARLEY-CHEVRIER | Francis | CAN | UNA | 3/9 | -10 | 26 | qualifié |
36 | VAUDRIN | Jean-Claude | CAN | ROU | 3/9 | -11 | 28 | qualifié |
37 | PARRIS | Tom | USA | VFA | 3/10 | -13 | 31 | qualifié |
38 | CARON | Diane | CAN | EQS | 2/8 | -12 | 23 | qualifiée |
39 | LICYAYO JR. | Hudson | CAN | EMR | 2/10 | -23 | 24 | qualifié |
40 | AUDET | Ruth | CAN | OM | 1/8 | -18 | 20 | qualifiée |
41 | LEFÈVRE | Danielle | CAN | OM | 1/8 | -19 | 20 | qualifiée |
42 | RENNICK | Bob | CAN | KAN | 1/9 | -17 | 25 | qualifié |
43 | HAGOPIAN | Rafi | CAN | EMR | 1/9 | -20 | 22 | qualifié |
43 | CHAMETKA | Paulina | CAN | KAN | 1/9 | -20 | 22 | qualifiée |
45 | SYLVIE | Gauthier | CAN | ROU | 1/9 | -21 | 20 | qualifiée |
46 | CUTLER | Karen | USA | VFA | 1/9 | -26 | 17 | qualifiée |
47 | PELLETIER | Lise | CAN | EPE | 0/10 | -26 | 24 | qualifiée |
48 | POWER | Monique | CAN | KAN | 0/9 | -28 | 17 | qualifiée |
49 | FARLEY CHEVRIER | David | CAN | EMR | 0/9 | -36 | 9 | qualifié |

Duel Fort Chambly 2016-06-11
Épée Féminine / Women's Epee
Tableau préliminaire de 16 / Preliminary Table of 16
1 | WHEELER Michele | Vfa | ||
WHEELER Michele | ||||
16 | ||||
PELLETIER Lise | ||||
9 | POWER Monique | Kan | 10/7 | |
PELLETIER Lise | ||||
8 | PELLETIER Lise | Epe | 10/9 | |
5 | CHAMETKA Paulina | Kan | ||
CHAMETKA Paulina | ||||
12 | ||||
CHAMETKA Paulina | ||||
13 | 10/6 | |||
LEFÈVRE Danielle | ||||
4 | LEFÈVRE Danielle | Om | ||
3 | AUDET Ruth | Om | ||
AUDET Ruth | ||||
14 | ||||
GAUTHIER Sylvie | ||||
11 | 10/3 | |||
GAUTHIER Sylvie | ||||
6 | GAUTHIER Sylvie | Rou | ||
7 | CUTLER Karen | Vfa | ||
CUTLER Karen | ||||
10 | ||||
CARON Diane | ||||
15 | 10/1 | |||
CARON Diane | ||||
2 | CARON Diane | Eqs |
Duel Fort Chambly 2016-06-11
Épée Féminine / Women's Epee
Tableau principal de 8 / Main table of 8
1 | FOX Viveka | Vfa | |||
FOX Viveka | |||||
8 | PELLETIER Lise | Epe | 10/4 | ||
LABARBE Helene | |||||
5 | CARON Diane | Eqs | 15/14 | ||
LABARBE Helene | |||||
4 | LABARBE Helene | Om | 10/4 | ||
LABARBE Helene | |||||
3 | OROZCO Moyana | Emr | 15/9 | ||
OROZCO Moyana | |||||
6 | CHAMETKA Paulina | Kan | 10/3 | ||
OROZCO Moyana | |||||
7 | GAUTHIER Sylvie | Rou | 15/10 | ||
WEE Natalie | |||||
2 | WEE Natalie | Emr | 10/6 |
Duel Fort Chambly 2016-06-11
Épée Féminine / Women's Epee
