Infos visiteurs Visitor Info |
Escrimeurs inscrits Registered Fencers |
Résultats Results |
Photos Photos |
Duel Notre-Dame-de-Grâce 2021-09-11
Épée Mixte / Mixed Epee
Poules, tour no 1 (32 participants) Pools, round 1
Poule no 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | Indice | TD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WU Ethan | Sfa | 1 | V | 4 | 0 | V | 1 | 2/5 | -5 | 15 | ||
LI Gracie | Sfa | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0/5 | -10 | 15 | ||
FLIAGUINE Olga | Emr | 3 | V | V | 1 | V | 2 | 3/5 | -2 | 18 | ||
MIGNEAULT Alexandre | Om | 4 | V | V | V | V | V | 5/5 | 16 | 25 | ||
BÉORD Pascale | Om | 5 | 2 | V | 3 | 2 | 1 | 1/5 | -8 | 13 | ||
GUENETTE Matéas | Gad | 6 | V | V | V | 2 | V | 4/5 | 9 | 22 |
Poule no 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | Indice | TD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WU Wendy | Sfa | 1 | 3 | 4 | V | 4 | 3 | 1/5 | -3 | 19 | ||
CARDINAL Philippe | Sfa | 2 | V | 1 | V | V | 1 | 3/5 | 1 | 17 | ||
VAUDRIN Jean-Claude | Rou | 3 | V | V | V | V | V | 5/5 | 13 | 25 | ||
LELIÈVRE Maryse | Om | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | V | 1/5 | -8 | 15 | ||
ROCHEFORT Alain | Om | 5 | V | 0 | 4 | V | 4 | 2/5 | -3 | 18 | ||
WEE Natalie | Emr | 6 | V | V | 0 | 3 | V | 3/5 | 0 | 18 |
Poule no 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | Indice | TD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LACHAPELLE Pierre André | Om | 1 | 3 | V | V | V | V | 4/5 | 15 | 23 | ||
LABARBE Hélène | Om | 2 | V | 1 | 1 | V | V | 3/5 | 0 | 17 | ||
PERRINE Alexandre | Emr | 3 | 2 | V | V4 | V | V | 4/5 | 10 | 21 | ||
LIU Kevin | Sfa | 4 | 1 | V4 | 2 | V | V3 | 3/5 | 0 | 15 | ||
LIU Kelvin | Sfa | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0/5 | -16 | 9 | ||
SIRBU Aurelia | Esq | 6 | 0 | 4 | 1 | 2 | V | 1/5 | -9 | 12 |
Poule no 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | Indice | TD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WANG Yifan | Sfa | 1 | 1 | 2 | V | V | V | 3 | 3/6 | 1 | 21 | ||
DAI Wei-Lun | Om | 2 | V | 1 | 3 | V | V | V | 4/6 | 8 | 24 | ||
WALD Jonathan | Emr | 3 | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 21 | 30 | ||
DADUOJI Sun | Sfa | 4 | 1 | V | 2 | V | V | 4 | 3/6 | -2 | 22 | ||
MORISSETTE André | Om | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0/6 | -17 | 13 | ||
COUTURE Sandra | Esq | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | V | 2 | 1/6 | -16 | 12 | ||
RIOPEL Jean-Luc | Spa | 7 | V | 3 | 4 | V | V | V | 4/6 | 5 | 27 |
Poule no 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | Indice | TD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASTONGUAY Benjamin | Om | 1 | V | 1 | 4 | V | V | 3 | 3/6 | 3 | 23 | ||
AUDET Ruth | Om | 2 | 1 | 2 | 1 | V | 4 | 2 | 1/6 | -14 | 15 | ||
KROUGLIKOV Ilya | Emr | 3 | V | V | V4 | V | V4 | V | 6/6 | 16 | 28 | ||
FOIERING Eric | Sfa | 4 | V | V | 3 | V | V | 2 | 4/6 | 7 | 25 | ||
SCHOENEG Laim | Sfa | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | V | 4 | 1/6 | -4 | 22 | ||
CARMANTRAND Catherine | Spa | 6 | 1 | V | 1 | 1 | 1 | 2 | 1/6 | -17 | 11 | ||
SERBU Theodor-Octavian | Cee | 7 | V | V | 2 | V | V | V | 5/6 | 9 | 27 |
Duel Notre-Dame-de-Grâce 2021-09-11
Épée Mixte / Mixed Epee
Classement, tour no 1 (32 participants) Ranking, round 1
Rg | * nom | * prénom | * nation | * club | Vic/match | Ind. | Td | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WALD | Jonathan | CAN | EMR | 1.000 | 21 | 30 | qualifier |
2 | KROUGLIKOV | Ilya | CAN | EMR | 1.000 | 16 | 28 | qualifier |
3 | MIGNEAULT | Alexandre | CAN | OM | 1.000 | 16 | 25 | qualifier |
4 | VAUDRIN | Jean-Claude | CAN | ROU | 1.000 | 13 | 25 | qualifier |
5 | SERBU | Theodor-Octavian | CAN | CEE | 0.833 | 9 | 27 | qualifier |
6 | LACHAPELLE | Pierre André | CAN | OM | 0.800 | 15 | 23 | qualifier |
7 | PERRINE | Alexandre | CAN | EMR | 0.800 | 10 | 21 | qualifier |
8 | GUENETTE | Matéas | CAN | GAD | 0.800 | 9 | 22 | qualifier |
9 | DAI | Wei-Lun | CAN | OM | 0.667 | 8 | 24 | qualifier |
10 | FOIERING | Eric | CAN | SFA | 0.667 | 7 | 25 | qualifier |
11 | RIOPEL | Jean-Luc | CAN | SPA | 0.667 | 5 | 27 | qualifier |
12 | CARDINAL | Philippe | CAN | SFA | 0.600 | 1 | 17 | qualifier |
13 | WEE | Natalie | CAN | EMR | 0.600 | 0 | 18 | qualifier |
14 | LABARBE | Hélène | CAN | OM | 0.600 | 0 | 17 | qualifier |
15 | LIU | Kevin | CAN | SFA | 0.600 | 0 | 15 | qualifier |
16 | FLIAGUINE | Olga | CAN | EMR | 0.600 | -2 | 18 | qualifier |
17 | CASTONGUAY | Benjamin | CAN | OM | 0.500 | 3 | 23 | qualifier |
18 | WANG | Yifan | CAN | SFA | 0.500 | 1 | 21 | qualifier |
19 | DADUOJI | Sun | CAN | SFA | 0.500 | -2 | 22 | qualifier |
20 | ROCHEFORT | Alain | CAN | OM | 0.400 | -3 | 18 | qualifier |
21 | WU | Ethan | CAN | SFA | 0.400 | -5 | 15 | qualifier |
22 | WU | Wendy | CAN | SFA | 0.200 | -3 | 19 | qualifier |
23 | LELIÈVRE | Maryse | CAN | OM | 0.200 | -8 | 15 | qualifier |
24 | BÉORD | Pascale | CAN | OM | 0.200 | -8 | 13 | qualifier |
25 | SIRBU | Aurelia | CAN | ESQ | 0.200 | -9 | 12 | qualifier |
26 | SCHOENEG | Laim | CAN | SFA | 0.167 | -4 | 22 | qualifier |
27 | AUDET | Ruth | CAN | OM | 0.167 | -14 | 15 | qualifier |
28 | COUTURE | Sandra | CAN | ESQ | 0.167 | -16 | 12 | qualifier |
29 | CARMANTRAND | Catherine | CAN | SPA | 0.167 | -17 | 11 | qualifier |
30 | LI | Gracie | CAN | SFA | 0.000 | -10 | 15 | qualifier |
31 | LIU | Kelvin | CAN | SFA | 0.000 | -16 | 9 | qualifier |
32 | MORISSETTE | André | CAN | OM | 0.000 | -17 | 13 | qualifier |

Duel Notre-Dame-de-Grâce 2021-09-11
Épée Mixte / Mixed Epee
Poules, tour no 2 (32 participants) Pools, Round 2
Poule no 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | Indice | TD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LI Gracie | Sfa | 1 | V | V | 2 | 1 | 2 | V | 3/6 | -6 | 20 | ||
LIU Kelvin | Sfa | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0/6 | -18 | 12 | ||
FOIERING Eric | Sfa | 3 | 4 | V | 4 | 1 | 1 | V | 2/6 | -4 | 20 | ||
WU Ethan | Sfa | 4 | V | V | V | 2 | 4 | 4 | 3/6 | 3 | 25 | ||
WALD Jonathan | Emr | 5 | V4 | V | V | V | V | 3 | 5/6 | 15 | 27 | ||
RIOPEL Jean-Luc | Spa | 6 | V | V | V | V | 2 | V | 5/6 | 10 | 27 | ||
ROCHEFORT Alain | Om | 7 | 4 | V | 3 | V | V | 3 | 3/6 | 0 | 25 |
Poule no 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | Indice | TD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WU Wendy | Sfa | 1 | V | V | 3 | V | V | 2 | 4/6 | 7 | 25 | ||
DADUOJI Sun | Sfa | 2 | 1 | 2 | V | 2 | 2 | 2 | 1/6 | -12 | 14 | ||
CARDINAL Philippe | Sfa | 3 | 2 | V | 4 | 1 | V | 0 | 2/6 | -6 | 17 | ||
DAI Wei-Lun | Om | 4 | V | 3 | V | 3 | 3 | 2 | 2/6 | -6 | 21 | ||
MORISSETTE André | Om | 5 | 2 | V3 | V3 | V | V | 0 | 4/6 | 1 | 18 | ||
CARMANTRAND Catherine | Spa | 6 | 3 | V | 3 | V | 1 | 1 | 2/6 | -7 | 18 | ||
KROUGLIKOV Ilya | Emr | 7 | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 23 | 30 |
Poule no 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | Indice | TD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIGNEAULT Alexandre | Om | 1 | V | 3 | V | V | V | 4/5 | 15 | 23 | ||
LELIÈVRE Maryse | Om | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0/5 | -17 | 8 | ||
WEE Natalie | Emr | 3 | V | V | V | V | V | 5/5 | 10 | 25 | ||
GUENETTE Matéas | Gad | 4 | 3 | V | 3 | V | V | 3/5 | 7 | 21 | ||
COUTURE Sandra | Esq | 5 | 0 | V | 3 | 2 | 0 | 1/5 | -10 | 10 | ||
WANG Yifan | Sfa | 6 | 0 | V | 2 | 1 | V | 2/5 | -5 | 13 |
Poule no 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | Indice | TD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDET Ruth | Om | 1 | 1 | 0 | V | 1 | 3 | 1/5 | -14 | 10 | ||
LABARBE Hélène | Om | 2 | V | 3 | V | V | 4 | 3/5 | 7 | 22 | ||
CASTONGUAY Benjamin | Om | 3 | V | V | V | V | 3 | 4/5 | 7 | 23 | ||
BÉORD Pascale | Om | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0/5 | -12 | 13 | ||
VAUDRIN Jean-Claude | Rou | 5 | V | 3 | 4 | V | 1 | 2/5 | -2 | 18 | ||
PERRINE Alexandre | Emr | 6 | V | V | V | V | V | 5/5 | 14 | 25 |
Poule no 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | Indice | TD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHOENEG Laim | Sfa | 1 | V4 | 2 | 4 | V | 0 | 2/5 | -5 | 15 | ||
LIU Kevin | Sfa | 2 | 3 | 0 | 4 | V | 1 | 1/5 | -4 | 13 | ||
LACHAPELLE Pierre André | Om | 3 | V | V | V | V | 4 | 4/5 | 10 | 24 | ||
SERBU Theodor-Octavian | Cee | 4 | V | V | 4 | V | V | 4/5 | 9 | 24 | ||
SIRBU Aurelia | Esq | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0/5 | -18 | 7 | ||
FLIAGUINE Olga | Emr | 6 | V | V2 | V | 1 | V | 4/5 | 8 | 18 |
Duel Notre-Dame-de-Grâce 2021-09-11
Épée Mixte / Mixed Epee
Classement, tour no 2 (32 participants) Ranking, round 2
Rg | * nom | * prénom | * nation | * club | Vic/match | Ind. | Td | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KROUGLIKOV | Ilya | CAN | EMR | 1.000 | 23 | 30 | qualifier |
2 | PERRINE | Alexandre | CAN | EMR | 1.000 | 14 | 25 | qualifier |
3 | WEE | Natalie | CAN | EMR | 1.000 | 10 | 25 | qualifier |
4 | WALD | Jonathan | CAN | EMR | 0.833 | 15 | 27 | qualifier |
5 | RIOPEL | Jean-Luc | CAN | SPA | 0.833 | 10 | 27 | qualifier |
6 | MIGNEAULT | Alexandre | CAN | OM | 0.800 | 15 | 23 | qualifier |
7 | LACHAPELLE | Pierre André | CAN | OM | 0.800 | 10 | 24 | qualifier |
8 | SERBU | Theodor-Octavian | CAN | CEE | 0.800 | 9 | 24 | qualifier |
9 | FLIAGUINE | Olga | CAN | EMR | 0.800 | 8 | 18 | qualifier |
10 | CASTONGUAY | Benjamin | CAN | OM | 0.800 | 7 | 23 | qualifier |
11 | WU | Wendy | CAN | SFA | 0.667 | 7 | 25 | qualifier |
12 | MORISSETTE | André | CAN | OM | 0.667 | 1 | 18 | qualifier |
13 | LABARBE | Hélène | CAN | OM | 0.600 | 7 | 22 | qualifier |
14 | GUENETTE | Matéas | CAN | GAD | 0.600 | 7 | 21 | qualifier |
15 | WU | Ethan | CAN | SFA | 0.500 | 3 | 25 | qualifier |
16 | ROCHEFORT | Alain | CAN | OM | 0.500 | 0 | 25 | qualifier |
17 | LI | Gracie | CAN | SFA | 0.500 | -6 | 20 | qualifier |
18 | VAUDRIN | Jean-Claude | CAN | ROU | 0.400 | -2 | 18 | qualifier |
19 | SCHOENEG | Laim | CAN | SFA | 0.400 | -5 | 15 | qualifier |
20 | WANG | Yifan | CAN | SFA | 0.400 | -5 | 13 | qualifier |
21 | FOIERING | Eric | CAN | SFA | 0.333 | -4 | 20 | qualifier |
22 | DAI | Wei-Lun | CAN | OM | 0.333 | -6 | 21 | qualifier |
23 | CARDINAL | Philippe | CAN | SFA | 0.333 | -6 | 17 | qualifier |
24 | CARMANTRAND | Catherine | CAN | SPA | 0.333 | -7 | 18 | qualifier |
25 | LIU | Kevin | CAN | SFA | 0.200 | -4 | 13 | qualifier |
26 | COUTURE | Sandra | CAN | ESQ | 0.200 | -10 | 10 | qualifier |
27 | AUDET | Ruth | CAN | OM | 0.200 | -14 | 10 | qualifier |
28 | DADUOJI | Sun | CAN | SFA | 0.167 | -12 | 14 | qualifier |
29 | BÉORD | Pascale | CAN | OM | 0.000 | -12 | 13 | qualifier |
30 | LELIÈVRE | Maryse | CAN | OM | 0.000 | -17 | 8 | qualifier |
31 | LIU | Kelvin | CAN | SFA | 0.000 | -18 | 12 | qualifier |
32 | SIRBU | Aurelia | CAN | ESQ | 0.000 | -18 | 7 | qualifier |

Duel Notre-Dame-de-Grâce 2021-09-11
Épée Mixte / Mixed Epee
Classement à la fin des poules (32 participants) Ranking at the end of the pools
Rg | * nom | * prénom | * nation | * club | Vic/match | Ind. | Td | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KROUGLIKOV | Ilya | CAN | EMR | 12/12 | 39 | 58 | exempté |
2 | WALD | Jonathan | CAN | EMR | 11/12 | 36 | 57 | exempté |
3 | MIGNEAULT | Alexandre | CAN | OM | 9/10 | 31 | 48 | exempté |
4 | PERRINE | Alexandre | CAN | EMR | 9/10 | 24 | 46 | exempté |
5 | SERBU | Theodor-Octavian | CAN | CEE | 9/11 | 18 | 51 | exempté |
6 | LACHAPELLE | Pierre André | CAN | OM | 8/10 | 25 | 47 | exempté |
7 | WEE | Natalie | CAN | EMR | 8/10 | 10 | 43 | exemptée |
8 | RIOPEL | Jean-Luc | CAN | SPA | 9/12 | 15 | 54 | exempté |
9 | GUENETTE | Matéas | CAN | GAD | 7/10 | 16 | 43 | qualifié |
10 | VAUDRIN | Jean-Claude | CAN | ROU | 7/10 | 11 | 43 | qualifié |
11 | FLIAGUINE | Olga | CAN | EMR | 7/10 | 6 | 36 | qualifiée |
12 | CASTONGUAY | Benjamin | CAN | OM | 7/11 | 10 | 46 | qualifié |
13 | LABARBE | Hélène | CAN | OM | 6/10 | 7 | 39 | qualifiée |
14 | FOIERING | Eric | CAN | SFA | 6/12 | 3 | 45 | qualifié |
15 | DAI | Wei-Lun | CAN | OM | 6/12 | 2 | 45 | qualifiée |
16 | WU | Wendy | CAN | SFA | 5/11 | 4 | 44 | qualifiée |
17 | WU | Ethan | CAN | SFA | 5/11 | -2 | 40 | qualifié |
18 | ROCHEFORT | Alain | CAN | OM | 5/11 | -3 | 43 | qualifié |
19 | WANG | Yifan | CAN | SFA | 5/11 | -4 | 34 | qualifiée |
20 | CARDINAL | Philippe | CAN | SFA | 5/11 | -5 | 34 | qualifié |
21 | LIU | Kevin | CAN | SFA | 4/10 | -4 | 28 | qualifié |
22 | DADUOJI | Sun | CAN | SFA | 4/12 | -14 | 36 | qualifié |
23 | MORISSETTE | André | CAN | OM | 4/12 | -16 | 31 | qualifié |
24 | SCHOENEG | Laim | CAN | SFA | 3/11 | -9 | 37 | qualifié |
25 | LI | Gracie | CAN | SFA | 3/11 | -16 | 35 | qualifiée |
26 | CARMANTRAND | Catherine | CAN | SPA | 3/12 | -24 | 29 | qualifiée |
27 | COUTURE | Sandra | CAN | ESQ | 2/11 | -26 | 22 | qualifiée |
28 | AUDET | Ruth | CAN | OM | 2/11 | -28 | 25 | qualifiée |
29 | BÉORD | Pascale | CAN | OM | 1/10 | -20 | 26 | qualifiée |
30 | LELIÈVRE | Maryse | CAN | OM | 1/10 | -25 | 23 | qualifiée |
31 | SIRBU | Aurelia | CAN | ESQ | 1/10 | -27 | 19 | qualifiée |
32 | LIU | Kelvin | CAN | SFA | 0/11 | -34 | 21 | qualifié |

Duel Notre-Dame-de-Grâce 2021-09-11
Épée moins 17 / Under 17 Epee
Tableau principal de 16 / Main table of 16
1 | FOIERING Eric | Sfa | ||||
FOIERING Eric | ||||||
16 | ||||||
FOIERING Eric | ||||||
9 | LI Gracie | Sfa | 10/6 | |||
SCHOENEG Laim | ||||||
8 | SCHOENEG Laim | Sfa | 5/4 | |||
FOIERING Eric | ||||||
5 | CARDINAL Philippe | Sfa | 15/10 | |||
CARDINAL Philippe | ||||||
12 | ||||||
WANG Yifan | ||||||
13 | 6/4 | |||||
WANG Yifan | ||||||
4 | WANG Yifan | Sfa | ||||
LIU Kevin | ||||||
3 | WU Ethan | Sfa | 10/7 | |||
WU Ethan | ||||||
14 | ||||||
LIU Kevin | ||||||
11 | 6/5 | |||||
LIU Kevin | ||||||
6 | LIU Kevin | Sfa | ||||
LIU Kevin | ||||||
7 | DADUOJI Sun | Sfa | 10/5 | |||
LIU Kelvin | ||||||
10 | LIU Kelvin | Sfa | 10/2 | |||
WU Wendy | ||||||
15 | 10/4 | |||||
WU Wendy | ||||||
2 | WU Wendy | Sfa |
Duel Notre-Dame-de-Grâce 2021-09-11
Épée moins 17 / Under 17 Epee
Classement général (10 participantes) Overall ranking
Rg | * nom | * prénom | * nation | * club |
---|---|---|---|---|
1 | LIU | Kevin | CAN | SFA |
2 | FOIERING | Eric | CAN | SFA |
3 | WANG | Yifan | CAN | SFA |
3 | WU | Wendy | CAN | SFA |
5 | WU | Ethan | CAN | SFA |
6 | CARDINAL | Philippe | CAN | SFA |
7 | SCHOENEG | Laim | CAN | SFA |
8 | LIU | Kelvin | CAN | SFA |
9 | DADUOJI | Sun | CAN | SFA |
10 | LI | Gracie | CAN | SFA |


Duel Notre-Dame-de-Grâce 2021-09-11
Épée Féminine / Women's Epee
Tableau principal de 16 / Main table of 16
1 | WEE Natalie | Emr | ||||
WEE Natalie | ||||||
16 | ||||||
WEE Natalie | ||||||
9 | LELIÈVRE Maryse | Om | 15/6 | |||
BÉORD Pascale | ||||||
8 | BÉORD Pascale | Om | 15/10 | |||
WEE Natalie | ||||||
5 | CARMANTRAND Catherine | Spa | 15/12 | |||
CARMANTRAND Catherine | ||||||
12 | ||||||
DAI Wei-Lun | ||||||
13 | par abandon | |||||
DAI Wei-Lun | ||||||
4 | DAI Wei-Lun | Om | ||||
LABARBE Hélène | ||||||
3 | LABARBE Hélène | Om | 15/11 | |||
LABARBE Hélène | ||||||
14 | ||||||
LABARBE Hélène | ||||||
11 | 15/7 | |||||
COUTURE Sandra | ||||||
6 | COUTURE Sandra | Esq | ||||
LABARBE Hélène | ||||||
7 | AUDET Ruth | Om | 15/13 | |||
AUDET Ruth | ||||||
10 | SIRBU Aurelia | Esq | 15/14 | |||
FLIAGUINE Olga | ||||||
15 | 15/4 | |||||
FLIAGUINE Olga | ||||||
2 | FLIAGUINE Olga | Emr |
Duel Notre-Dame-de-Grâce 2021-09-11
Épée Féminine / Women's Epee
Classement général (10 participantes) Overall ranking
Rg | * nom | * prénom | * nation | * club |
---|---|---|---|---|
1 | LABARBE | Hélène | CAN | OM |
2 | WEE | Natalie | CAN | EMR |
3 | DAI | Wei-Lun | CAN | OM |
3 | FLIAGUINE | Olga | CAN | EMR |
5 | CARMANTRAND | Catherine | CAN | SPA |
6 | COUTURE | Sandra | CAN | ESQ |
7 | AUDET | Ruth | CAN | OM |
8 | BÉORD | Pascale | CAN | OM |
9 | LELIÈVRE | Maryse | CAN | OM |
10 | SIRBU | Aurelia | CAN | ESQ |

Duel Notre-Dame-de-Grâce 2021-09-11
Épée Mixte / Mixed Epee
Tableau préliminaire de 32 / Preliminary Table of 32
1 | GUENETTE Matéas | Gad | ||
GUENETTE Matéas | ||||
32 | ||||
GUENETTE Matéas | ||||
17 | LI Gracie | Sfa | 15/8 | |
LI Gracie | ||||
16 | SCHOENEG Laim | Sfa | 15/10 | |
9 | WU Ethan | Sfa | ||
WU Ethan | ||||
24 | LIU Kelvin | Sfa | 15/7 | |
WU Ethan | ||||
25 | 15/10 | |||
WU Wendy | ||||
8 | WU Wendy | Sfa | ||
5 | LABARBE Hélène | Om | ||
LABARBE Hélène | ||||
28 | ||||
LABARBE Hélène | ||||
21 | BÉORD Pascale | Om | 15/2 | |
CARDINAL Philippe | ||||
12 | CARDINAL Philippe | Sfa | 15/13 | |
13 | LIU Kevin | Sfa | ||
LIU Kevin | ||||
20 | AUDET Ruth | Om | 15/9 | |
CASTONGUAY Benjamin | ||||
29 | 14/13 | |||
CASTONGUAY Benjamin | ||||
4 | CASTONGUAY Benjamin | Om | ||
3 | FLIAGUINE Olga | Emr | ||
FLIAGUINE Olga | ||||
30 | ||||
FLIAGUINE Olga | ||||
19 | COUTURE Sandra | Esq | 15/5 | |
COUTURE Sandra | ||||
14 | DADUOJI Sun | Sfa | 15/7 | |
11 | WANG Yifan | Sfa | ||
WANG Yifan | ||||
22 | LELIÈVRE Maryse | Om | 15/6 | |
FOIERING Eric | ||||
27 | 15/10 | |||
FOIERING Eric | ||||
6 | FOIERING Eric | Sfa | ||
7 | DAI Wei-Lun | Om | ||
DAI Wei-Lun | ||||
26 | ||||
DAI Wei-Lun | ||||
23 | SIRBU Aurelia | Esq | 15/14 | |
ROCHEFORT Alain | ||||
10 | ROCHEFORT Alain | Om | 15/8 | |
15 | MORISSETTE André | Om | ||
MORISSETTE André | ||||
18 | CARMANTRAND Catherine | Spa | 15/13 | |
MORISSETTE André | ||||
31 | 15/11 | |||
VAUDRIN Jean-Claude | ||||
2 | VAUDRIN Jean-Claude | Rou |
Duel Notre-Dame-de-Grâce 2021-09-11
Épée Mixte / Mixed Epee
Tableau principal de 16 / Main table of 16
1 | KROUGLIKOV Ilya | Emr | ||||
KROUGLIKOV Ilya | ||||||
16 | MORISSETTE André | Om | 15/4 | |||
KROUGLIKOV Ilya | ||||||
9 | GUENETTE Matéas | Gad | ||||
8 | RIOPEL Jean-Luc | Spa | par abandon et par abandon | |||
KROUGLIKOV Ilya | ||||||
5 | SERBU Theodor-Octavian | Cee | 15/10 | |||
SERBU Theodor-Octavian | ||||||
12 | LABARBE Hélène | Om | 15/8 | |||
PERRINE Alexandre | ||||||
13 | FOIERING Eric | Sfa | 14/12 | |||
PERRINE Alexandre | ||||||
4 | PERRINE Alexandre | Emr | 15/3 | |||
KROUGLIKOV Ilya | ||||||
3 | MIGNEAULT Alexandre | Om | 15/12 | |||
MIGNEAULT Alexandre | ||||||
14 | DAI Wei-Lun | Om | 15/5 | |||
MIGNEAULT Alexandre | ||||||
11 | CASTONGUAY Benjamin | Om | 15/7 | |||
LACHAPELLE Pierre André | ||||||
6 | LACHAPELLE Pierre André | Om | 15/10 | |||
WALD Jonathan | ||||||
7 | WEE Natalie | Emr | 15/8 | |||
WEE Natalie | ||||||
10 | FLIAGUINE Olga | Emr | 15/14 | |||
WALD Jonathan | ||||||
15 | WU Ethan | Sfa | 15/4 | |||
WALD Jonathan | ||||||
2 | WALD Jonathan | Emr | 15/9 |
Duel Notre-Dame-de-Grâce 2021-09-11
Épée Mixte / Mixed Epee
Classement général (32 participants) Overall ranking
Rg | * nom | * prénom | * nation | * club |
---|---|---|---|---|
1 | KROUGLIKOV | Ilya | CAN | EMR |
2 | WALD | Jonathan | CAN | EMR |
3 | MIGNEAULT | Alexandre | CAN | OM |
3 | PERRINE | Alexandre | CAN | EMR |
5 | SERBU | Theodor-Octavian | CAN | CEE |
6 | LACHAPELLE | Pierre André | CAN | OM |
7 | WEE | Natalie | CAN | EMR |
8 | RIOPEL | Jean-Luc | CAN | SPA |
9 | GUENETTE | Matéas | CAN | GAD |
10 | FLIAGUINE | Olga | CAN | EMR |
11 | CASTONGUAY | Benjamin | CAN | OM |
12 | LABARBE | Hélène | CAN | OM |
13 | FOIERING | Eric | CAN | SFA |
14 | DAI | Wei-Lun | CAN | OM |
15 | WU | Ethan | CAN | SFA |
16 | MORISSETTE | André | CAN | OM |
17 | VAUDRIN | Jean-Claude | CAN | ROU |
18 | WU | Wendy | CAN | SFA |
19 | ROCHEFORT | Alain | CAN | OM |
20 | WANG | Yifan | CAN | SFA |
21 | CARDINAL | Philippe | CAN | SFA |
22 | LIU | Kevin | CAN | SFA |
23 | LI | Gracie | CAN | SFA |
24 | COUTURE | Sandra | CAN | ESQ |
25 | DADUOJI | Sun | CAN | SFA |
26 | SCHOENEG | Laim | CAN | SFA |
27 | CARMANTRAND | Catherine | CAN | SPA |
28 | AUDET | Ruth | CAN | OM |
29 | BÉORD | Pascale | CAN | OM |
30 | LELIÈVRE | Maryse | CAN | OM |
31 | SIRBU | Aurelia | CAN | ESQ |
32 | LIU | Kelvin | CAN | SFA |
Infos visiteurs Visitor Info |
Escrimeurs inscrits Registered Fencers |
Résultats Results |
Photos Photos |
No comments:
Post a Comment