Infos visiteurs Visitor Info |
Escrimeurs inscrits Registered Fencers |
Résultats Results |
Photos Photos |
Duel Sainte-Hélène 2017-06-17
Épée Mixte / Mixed Epee
Poules, tour no 1 (41 participants) Pools, round 1
Poule no 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | Indice | TD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARLEY-CHEVRIER Francis | Emr | 1 | V | V | V | 4 | 3/4 | 10 | 19 | ||
LELIÈVRE Maryse | Om | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0/4 | -11 | 9 | ||
THÉRIAULT Jérémie | Epe | 3 | 3 | V | 3 | V | 2/4 | 2 | 16 | ||
PERREAULT Nathalie | Sth | 4 | 0 | V | V | 3 | 2/4 | -3 | 13 | ||
VAUDRIN Jean-Claude | Rou | 5 | V | V | 2 | V | 3/4 | 2 | 17 |
Poule no 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | Indice | TD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DURAND France | Om | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0/5 | -16 | 9 | ||
ROCHEFORT Alain | Om | 2 | V | 1 | 4 | V | 4 | 2/5 | -2 | 19 | ||
LEFEBVRE Alain | Emr | 3 | V | V | V | V | V | 5/5 | 11 | 25 | ||
O'NEILL Brendon | Lag | 4 | V | V | 4 | V | 2 | 3/5 | 3 | 21 | ||
LAROCHELLE Bastien | Srn | 5 | V | 4 | 3 | 4 | 2 | 1/5 | -4 | 18 | ||
GAGNON Patrick | Cee | 6 | V | V | 4 | V | V | 4/5 | 8 | 24 |
Poule no 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | Indice | TD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BÉORD Pascale | Om | 1 | 3 | 0 | 3 | V | 1 | 1/5 | -12 | 12 | ||
ROCHEFORT Mathieu | Om | 2 | V | 2 | 1 | 0 | V | 2/5 | -7 | 13 | ||
PERRINE Alexandre | Emr | 3 | V | V | V | 2 | V | 4/5 | 13 | 22 | ||
BARRY Charles | Gad | 4 | V | V | 2 | 1 | 1 | 2/5 | -5 | 14 | ||
GUIMOND Kenny | Epe | 5 | 4 | V | V | V | V | 4/5 | 15 | 24 | ||
FLIAGUINE Olga | Lag | 6 | V | 2 | 0 | V | 1 | 2/5 | -4 | 13 |
Poule no 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | Indice | TD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAGNON Natalie | Om | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0/5 | -19 | 6 | ||
BEGIN Guillaume | Om | 2 | V | V | V | 4 | 1 | 3/5 | 7 | 20 | ||
WEE Natalie | Emr | 3 | V | 0 | 0 | 3 | 3 | 1/5 | -13 | 11 | ||
LAROCHELLE Olivier | Srn | 4 | V | 3 | V | 2 | 2 | 2/5 | 2 | 17 | ||
FORTIN Samuel | Epe | 5 | V | V | V | V | V | 5/5 | 11 | 25 | ||
OTET Gabriel | Gad | 6 | V | V | V | V | 4 | 4/5 | 12 | 24 |
Poule no 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | Indice | TD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LICYAYO Hudson Jr | Emr | 1 | X | 3 | V | 4 | 4 | 1/4 | -3 | 16 | ||
MEREL Aurélien | Emr | 2 | F | F | F | F | F | forfait1 | ||||
MARTINEAU Élie | Epe | 3 | V | X | V | 2 | 3 | 2/4 | -1 | 15 | ||
WALTERS Elaine | Mfa | 4 | 4 | X | 3 | V | 2 | 1/4 | -2 | 14 | ||
GUILLAUME Chloé | Lag | 5 | V | X | V | 1 | 3 | 2/4 | -2 | 14 | ||
BRUNET Nathan | Om | 6 | V | X | V | V | V | 4/4 | 8 | 20 |
Poule no 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | Indice | TD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIGNEAULT Alexandre | Om | 1 | V | 2 | V | 4 | V | 3/5 | 7 | 21 | ||
AUDET Ruth | Om | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0/5 | -15 | 10 | ||
LAVOIE Bruno | Epe | 3 | V | V | V | V | V | 5/5 | 16 | 25 | ||
MALTOT Cyrille | Lag | 4 | 3 | V | 4 | V | V | 3/5 | 2 | 22 | ||
GUENETTE Matéas | Gad | 5 | V | V | 0 | 4 | V | 3/5 | -1 | 19 | ||
MASSICOTTE Benoit | Emr | 6 | 1 | V | 2 | 4 | 3 | 1/5 | -9 | 15 |
Poule no 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | Indice | TD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDOM Éloïse | Lag | 1 | V | 4 | V | 3 | 3 | 2/5 | 0 | 20 | ||
BLANC Hervé | Cee | 2 | 1 | 1 | 2 | V | V | 2/5 | -9 | 14 | ||
KREYSH Hendrik | Epe | 3 | V | V | V | V | V | 5/5 | 16 | 25 | ||
HOSSIE Jennifer | Kan | 4 | 4 | V | 0 | 3 | 1 | 1/5 | -9 | 13 | ||
BEAUDOIN Jean-Claude | Emr | 5 | V | 4 | 2 | V | 3 | 2/5 | -2 | 19 | ||
COMTOIS Olivier | Om | 6 | V | 4 | 2 | V | V | 3/5 | 4 | 21 |
Duel Sainte-Hélène 2017-06-17
Épée Mixte / Mixed Epee
Classement, tour no 1 (40 participants) Ranking, round 1
Rg | * nom | * prénom | * nation | * club | Vic/match | Ind. | Td | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KREYSH | Hendrik | CAN | EPE | 1.000 | 16 | 25 | qualifié |
1 | LAVOIE | Bruno | CAN | EPE | 1.000 | 16 | 25 | qualifié |
3 | LEFEBVRE | Alain | CAN | EMR | 1.000 | 11 | 25 | qualifié |
3 | FORTIN | Samuel | CAN | EPE | 1.000 | 11 | 25 | qualifié |
5 | BRUNET | Nathan | CAN | OM | 1.000 | 8 | 20 | qualifié |
6 | GUIMOND | Kenny | CAN | EPE | 0.800 | 15 | 24 | qualifié |
7 | PERRINE | Alexandre | CAN | EMR | 0.800 | 13 | 22 | qualifié |
8 | OTET | Gabriel | CAN | GAD | 0.800 | 12 | 24 | qualifié |
9 | GAGNON | Patrick | CAN | CEE | 0.800 | 8 | 24 | qualifié |
10 | FARLEY-CHEVRIER | Francis | CAN | EMR | 0.750 | 10 | 19 | qualifié |
11 | VAUDRIN | Jean-Claude | CAN | ROU | 0.750 | 2 | 17 | qualifié |
12 | MIGNEAULT | Alexandre | CAN | OM | 0.600 | 7 | 21 | qualifié |
13 | BEGIN | Guillaume | CAN | OM | 0.600 | 7 | 20 | qualifié |
14 | COMTOIS | Olivier | CAN | OM | 0.600 | 4 | 21 | qualifié |
15 | O'NEILL | Brendon | CAN | LAG | 0.600 | 3 | 21 | qualifié |
16 | MALTOT | Cyrille | CAN | LAG | 0.600 | 2 | 22 | qualifié |
17 | GUENETTE | Matéas | CAN | GAD | 0.600 | -1 | 19 | qualifié |
18 | THÉRIAULT | Jérémie | CAN | EPE | 0.500 | 2 | 16 | qualifié |
19 | MARTINEAU | Élie | CAN | EPE | 0.500 | -1 | 15 | qualifié |
20 | GUILLAUME | Chloé | CAN | LAG | 0.500 | -2 | 14 | qualifiée |
21 | PERREAULT | Nathalie | CAN | STH | 0.500 | -3 | 13 | qualifiée |
22 | LAROCHELLE | Olivier | CAN | SRN | 0.400 | 2 | 17 | qualifié |
23 | EDOM | Éloïse | CAN | LAG | 0.400 | 0 | 20 | qualifiée |
24 | ROCHEFORT | Alain | CAN | OM | 0.400 | -2 | 19 | qualifié |
24 | BEAUDOIN | Jean-Claude | CAN | EMR | 0.400 | -2 | 19 | qualifié |
26 | FLIAGUINE | Olga | CAN | LAG | 0.400 | -4 | 13 | qualifiée |
27 | BARRY | Charles | CAN | GAD | 0.400 | -5 | 14 | qualifié |
28 | ROCHEFORT | Mathieu | CAN | OM | 0.400 | -7 | 13 | qualifié |
29 | BLANC | Hervé | CAN | CEE | 0.400 | -9 | 14 | qualifié |
30 | WALTERS | Elaine | USA | MFA | 0.250 | -2 | 14 | qualifiée |
31 | LICYAYO | Hudson Jr | CAN | EMR | 0.250 | -3 | 16 | qualifié |
32 | LAROCHELLE | Bastien | CAN | SRN | 0.200 | -4 | 18 | qualifié |
33 | MASSICOTTE | Benoit | CAN | EMR | 0.200 | -9 | 15 | qualifié |
34 | HOSSIE | Jennifer | CAN | KAN | 0.200 | -9 | 13 | qualifiée |
35 | BÉORD | Pascale | CAN | OM | 0.200 | -12 | 12 | qualifiée |
36 | WEE | Natalie | CAN | EMR | 0.200 | -13 | 11 | qualifiée |
37 | LELIÈVRE | Maryse | CAN | OM | 0.000 | -11 | 9 | qualifiée |
38 | AUDET | Ruth | CAN | OM | 0.000 | -15 | 10 | qualifiée |
39 | DURAND | France | CAN | OM | 0.000 | -16 | 9 | qualifiée |
40 | GAGNON | Natalie | CAN | OM | 0.000 | -19 | 6 | qualifiée |

Duel Sainte-Hélène 2017-06-17
Épée Mixte / Mixed Epee
Poules, tour no 2 (40 participants) Pools, Round 2
Poule no 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | Indice | TD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O'NEILL Brendon | Lag | 1 | 3 | 1 | V | V | 2 | 2/5 | -3 | 16 | ||
WALTERS Elaine | Mfa | 2 | V | 2 | 1 | 1 | 1 | 1/5 | -13 | 10 | ||
COMTOIS Olivier | Om | 3 | V | V | V | V | 3 | 4/5 | 7 | 23 | ||
BLANC Hervé | Cee | 4 | 3 | V | 4 | V | 4 | 2/5 | 1 | 21 | ||
WEE Natalie | Emr | 5 | 1 | V | 4 | 4 | 2 | 1/5 | -5 | 16 | ||
KREYSH Hendrik | Epe | 6 | V | V | V | V | V | 5/5 | 13 | 25 |
Poule no 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | Indice | TD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LICYAYO Hudson Jr | Emr | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0/4 | -9 | 10 | ||
LAVOIE Bruno | Epe | 2 | V | V | V4 | V | 4/4 | 10 | 19 | ||
BARRY Charles | Gad | 3 | V4 | 1 | 3 | 2 | 1/4 | -8 | 10 | ||
MALTOT Cyrille | Lag | 4 | V | 1 | V | V | 3/4 | 7 | 16 | ||
BEGIN Guillaume | Om | 5 | V | 3 | V | 2 | 2/4 | 0 | 15 |
Poule no 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | Indice | TD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIGNEAULT Alexandre | Om | 1 | V | V | V | V | V | 5/5 | 18 | 25 | ||
FORTIN Samuel | Epe | 2 | 3 | V | V | V | V | 4/5 | 9 | 23 | ||
FLIAGUINE Olga | Lag | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0/5 | -17 | 8 | ||
MASSICOTTE Benoit | Emr | 4 | 1 | 3 | V | 3 | 1 | 1/5 | -11 | 13 | ||
GUENETTE Matéas | Gad | 5 | 2 | 2 | V | V | 2 | 2/5 | -3 | 16 | ||
LAROCHELLE Bastien | Srn | 6 | 1 | 3 | V | V | V | 3/5 | 4 | 19 |
Poule no 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | Indice | TD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROCHEFORT Alain | Om | 1 | 2 | 4 | V | 2 | V | 2/5 | -1 | 18 | ||
GAGNON Natalie | Om | 2 | V | V | 2 | 4 | V | 3/5 | 7 | 21 | ||
LEFEBVRE Alain | Emr | 3 | V | 1 | V | V4 | V | 4/5 | 3 | 20 | ||
VAUDRIN Jean-Claude | Rou | 4 | 1 | V | 3 | 3 | 3 | 1/5 | -7 | 15 | ||
HOSSIE Jennifer | Kan | 5 | V | V | 3 | V | V | 4/5 | 8 | 23 | ||
THÉRIAULT Jérémie | Epe | 6 | 3 | 1 | 2 | V | 2 | 1/5 | -10 | 13 |
Poule no 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | Indice | TD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRUNET Nathan | Om | 1 | V | V | V | V | 4/4 | 12 | 20 | ||
LELIÈVRE Maryse | Om | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0/4 | -14 | 6 | ||
FARLEY-CHEVRIER Francis | Emr | 3 | 3 | V | 3 | 0 | 1/4 | -7 | 11 | ||
EDOM Éloïse | Lag | 4 | 3 | V | V | V | 3/4 | 3 | 18 | ||
MARTINEAU Élie | Epe | 5 | 2 | V | V | 4 | 2/4 | 6 | 16 |
Poule no 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | Indice | TD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DURAND France | Om | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0/5 | -18 | 7 | ||
ROCHEFORT Mathieu | Om | 2 | V | V | 2 | 2 | 3 | 2/5 | 0 | 17 | ||
BEAUDOIN Jean-Claude | Emr | 3 | V | 2 | V | 2 | 3 | 2/5 | -3 | 17 | ||
GUILLAUME Chloé | Lag | 4 | V | V | 4 | 3 | 2 | 2/5 | 0 | 19 | ||
GAGNON Patrick | Cee | 5 | V | V | V | V | 3 | 4/5 | 10 | 23 | ||
GUIMOND Kenny | Epe | 6 | V | V | V | V | V | 5/5 | 11 | 25 |
Poule no 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | Indice | TD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDET Ruth | Om | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | V | 1/5 | -6 | 15 | ||
BÉORD Pascale | Om | 2 | V | 2 | 2 | 3 | V | 2/5 | -1 | 17 | ||
PERRINE Alexandre | Emr | 3 | V | V | 2 | V4 | V | 4/5 | 9 | 21 | ||
LAROCHELLE Olivier | Srn | 4 | V | V | V | V | V | 5/5 | 13 | 25 | ||
OTET Gabriel | Gad | 5 | V | V | 3 | 3 | V | 3/5 | 4 | 21 | ||
PERREAULT Nathalie | Sth | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0/5 | -19 | 6 |
Duel Sainte-Hélène 2017-06-17
Épée Mixte / Mixed Epee
Classement, tour no 2 (40 participants) Ranking, round 2
Rg | * nom | * prénom | * nation | * club | Vic/match | Ind. | Td | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIGNEAULT | Alexandre | CAN | OM | 1.000 | 18 | 25 | qualifié |
2 | LAROCHELLE | Olivier | CAN | SRN | 1.000 | 13 | 25 | qualifié |
2 | KREYSH | Hendrik | CAN | EPE | 1.000 | 13 | 25 | qualifié |
4 | BRUNET | Nathan | CAN | OM | 1.000 | 12 | 20 | qualifié |
5 | GUIMOND | Kenny | CAN | EPE | 1.000 | 11 | 25 | qualifié |
6 | LAVOIE | Bruno | CAN | EPE | 1.000 | 10 | 19 | qualifié |
7 | GAGNON | Patrick | CAN | CEE | 0.800 | 10 | 23 | qualifié |
8 | FORTIN | Samuel | CAN | EPE | 0.800 | 9 | 23 | qualifié |
9 | PERRINE | Alexandre | CAN | EMR | 0.800 | 9 | 21 | qualifié |
10 | HOSSIE | Jennifer | CAN | KAN | 0.800 | 8 | 23 | qualifiée |
11 | COMTOIS | Olivier | CAN | OM | 0.800 | 7 | 23 | qualifié |
12 | LEFEBVRE | Alain | CAN | EMR | 0.800 | 3 | 20 | qualifié |
13 | MALTOT | Cyrille | CAN | LAG | 0.750 | 7 | 16 | qualifié |
14 | EDOM | Éloïse | CAN | LAG | 0.750 | 3 | 18 | qualifiée |
15 | GAGNON | Natalie | CAN | OM | 0.600 | 7 | 21 | qualifiée |
16 | OTET | Gabriel | CAN | GAD | 0.600 | 4 | 21 | qualifié |
17 | LAROCHELLE | Bastien | CAN | SRN | 0.600 | 4 | 19 | qualifié |
18 | MARTINEAU | Élie | CAN | EPE | 0.500 | 6 | 16 | qualifié |
19 | BEGIN | Guillaume | CAN | OM | 0.500 | 0 | 15 | qualifié |
20 | BLANC | Hervé | CAN | CEE | 0.400 | 1 | 21 | qualifié |
21 | GUILLAUME | Chloé | CAN | LAG | 0.400 | 0 | 19 | qualifiée |
22 | ROCHEFORT | Mathieu | CAN | OM | 0.400 | 0 | 17 | qualifié |
23 | ROCHEFORT | Alain | CAN | OM | 0.400 | -1 | 18 | qualifié |
24 | BÉORD | Pascale | CAN | OM | 0.400 | -1 | 17 | qualifiée |
25 | BEAUDOIN | Jean-Claude | CAN | EMR | 0.400 | -3 | 17 | qualifié |
26 | O'NEILL | Brendon | CAN | LAG | 0.400 | -3 | 16 | qualifié |
26 | GUENETTE | Matéas | CAN | GAD | 0.400 | -3 | 16 | qualifié |
28 | FARLEY-CHEVRIER | Francis | CAN | EMR | 0.250 | -7 | 11 | qualifié |
29 | BARRY | Charles | CAN | GAD | 0.250 | -8 | 10 | qualifié |
30 | WEE | Natalie | CAN | EMR | 0.200 | -5 | 16 | qualifiée |
31 | AUDET | Ruth | CAN | OM | 0.200 | -6 | 15 | qualifiée |
32 | VAUDRIN | Jean-Claude | CAN | ROU | 0.200 | -7 | 15 | qualifié |
33 | THÉRIAULT | Jérémie | CAN | EPE | 0.200 | -10 | 13 | qualifié |
34 | MASSICOTTE | Benoit | CAN | EMR | 0.200 | -11 | 13 | qualifié |
35 | WALTERS | Elaine | USA | MFA | 0.200 | -13 | 10 | qualifiée |
36 | LICYAYO | Hudson Jr | CAN | EMR | 0.000 | -9 | 10 | qualifié |
37 | LELIÈVRE | Maryse | CAN | OM | 0.000 | -14 | 6 | qualifiée |
38 | FLIAGUINE | Olga | CAN | LAG | 0.000 | -17 | 8 | qualifiée |
39 | DURAND | France | CAN | OM | 0.000 | -18 | 7 | qualifiée |
40 | PERREAULT | Nathalie | CAN | STH | 0.000 | -19 | 6 | qualifiée |

Duel Sainte-Hélène 2017-06-17
Épée Mixte / Mixed Epee
Classement à la fin des poules / Ranking at the end of the pools
Rg | * nom | * prénom | * nation | * club | Vic/match | Ind. | Td | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KREYSH | Hendrik | CAN | EPE | 10/10 | 29 | 50 | exempté |
2 | LAVOIE | Bruno | CAN | EPE | 9/9 | 26 | 44 | exempté |
3 | BRUNET | Nathan | CAN | OM | 8/8 | 20 | 40 | exempté |
4 | GUIMOND | Kenny | CAN | EPE | 9/10 | 26 | 49 | exempté |
5 | FORTIN | Samuel | CAN | EPE | 9/10 | 20 | 48 | qualifié |
6 | LEFEBVRE | Alain | CAN | EMR | 9/10 | 14 | 45 | qualifié |
7 | MIGNEAULT | Alexandre | CAN | OM | 8/10 | 25 | 46 | qualifié |
8 | PERRINE | Alexandre | CAN | EMR | 8/10 | 22 | 43 | qualifié |
9 | GAGNON | Patrick | CAN | CEE | 8/10 | 18 | 47 | qualifié |
10 | OTET | Gabriel | CAN | GAD | 7/10 | 16 | 45 | qualifié |
11 | LAROCHELLE | Olivier | CAN | SRN | 7/10 | 15 | 42 | qualifié |
12 | COMTOIS | Olivier | CAN | OM | 7/10 | 11 | 44 | qualifié |
13 | MALTOT | Cyrille | CAN | LAG | 6/9 | 9 | 38 | qualifié |
14 | BEGIN | Guillaume | CAN | OM | 5/9 | 7 | 35 | qualifié |
15 | EDOM | Éloïse | CAN | LAG | 5/9 | 3 | 38 | exemptée |
16 | MARTINEAU | Élie | CAN | EPE | 4/8 | 5 | 31 | qualifié |
17 | FARLEY-CHEVRIER | Francis | CAN | EMR | 4/8 | 3 | 30 | qualifié |
18 | O'NEILL | Brendon | CAN | LAG | 5/10 | 0 | 37 | qualifié |
19 | HOSSIE | Jennifer | CAN | KAN | 5/10 | -1 | 36 | exemptée |
20 | GUENETTE | Matéas | CAN | GAD | 5/10 | -4 | 35 | qualifié |
21 | GUILLAUME | Chloé | CAN | LAG | 4/9 | -2 | 33 | exemptée |
22 | VAUDRIN | Jean-Claude | CAN | ROU | 4/9 | -5 | 32 | qualifié |
23 | LAROCHELLE | Bastien | CAN | SRN | 4/10 | 0 | 37 | qualifié |
24 | ROCHEFORT | Alain | CAN | OM | 4/10 | -3 | 37 | qualifié |
25 | BEAUDOIN | Jean-Claude | CAN | EMR | 4/10 | -5 | 36 | qualifié |
26 | ROCHEFORT | Mathieu | CAN | OM | 4/10 | -7 | 30 | qualifié |
27 | BLANC | Hervé | CAN | CEE | 4/10 | -8 | 35 | qualifié |
28 | THÉRIAULT | Jérémie | CAN | EPE | 3/9 | -8 | 29 | qualifié |
29 | BARRY | Charles | CAN | GAD | 3/9 | -13 | 24 | qualifié |
30 | GAGNON | Natalie | CAN | OM | 3/10 | -12 | 27 | exemptée |
31 | BÉORD | Pascale | CAN | OM | 3/10 | -13 | 29 | qualifiée |
32 | WALTERS | Elaine | USA | MFA | 2/9 | -15 | 24 | qualifiée |
33 | PERREAULT | Nathalie | CAN | STH | 2/9 | -22 | 19 | qualifiée |
34 | WEE | Natalie | CAN | EMR | 2/10 | -18 | 27 | qualifiée |
35 | MASSICOTTE | Benoit | CAN | EMR | 2/10 | -20 | 28 | qualifié |
36 | FLIAGUINE | Olga | CAN | LAG | 2/10 | -21 | 21 | qualifiée |
37 | LICYAYO | Hudson Jr | CAN | EMR | 1/8 | -12 | 26 | qualifié |
38 | AUDET | Ruth | CAN | OM | 1/10 | -21 | 25 | qualifiée |
39 | LELIÈVRE | Maryse | CAN | OM | 0/8 | -25 | 15 | qualifiée |
40 | DURAND | France | CAN | OM | 0/10 | -34 | 16 | qualifiée |

Duel Sainte-Hélène 2017-06-17
Épée Féminine / Women's Epee
Tableau préliminaire de 8 / Preliminary Table of 8
1 | BÉORD Pascale | Om | |
DURAND France | |||
8 | DURAND France | Om | 10/8 |
5 | FLIAGUINE Olga | Lag | |
FLIAGUINE Olga | |||
4 | WEE Natalie | Emr | 10/3 |
3 | PERREAULT Nathalie | Sth | |
PERREAULT Nathalie | |||
6 | AUDET Ruth | Om | 10/7 |
7 | LELIÈVRE Maryse | Om | |
WALTERS Elaine | |||
2 | WALTERS Elaine | Mfa | 10/6 |
Duel Sainte-Hélène 2017-06-17
Épée Féminine / Women's Epee
Tableau principal de 8 / Main table of 8
1 | EDOM Éloïse | Lag | |||
EDOM Éloïse | |||||
8 | DURAND France | Om | 10/1 | ||
EDOM Éloïse | |||||
5 | WALTERS Elaine | Mfa | 15/13 | ||
WALTERS Elaine | |||||
4 | GAGNON Natalie | Om | 10/3 | ||
EDOM Éloïse | |||||
3 | GUILLAUME Chloé | Lag | 15/14 | ||
GUILLAUME Chloé | |||||
6 | PERREAULT Nathalie | Sth | 10/5 | ||
GUILLAUME Chloé | |||||
7 | FLIAGUINE Olga | Lag | 15/7 | ||
FLIAGUINE Olga | |||||
2 | HOSSIE Jennifer | Kan | 10/5 |
Duel Sainte-Hélène 2017-06-17
Épée Féminine / Women's Epee
Classement général (12 participantes) Overall ranking
Rg | * nom | * prénom | * nation | * club |
---|---|---|---|---|
1 | EDOM | Éloïse | CAN | LAG |
2 | GUILLAUME | Chloé | CAN | LAG |
3 | FLIAGUINE | Olga | CAN | LAG |
3 | WALTERS | Elaine | USA | MFA |
5 | HOSSIE | Jennifer | CAN | KAN |
6 | GAGNON | Natalie | CAN | OM |
7 | PERREAULT | Nathalie | CAN | STH |
8 | DURAND | France | CAN | OM |
9 | BÉORD | Pascale | CAN | OM |
10 | WEE | Natalie | CAN | EMR |
11 | AUDET | Ruth | CAN | OM |
12 | LELIÈVRE | Maryse | CAN | OM |

Duel Sainte-Hélène 2017-06-17
Épée Masculine / Men's Epee
Tableau préliminaire de 32 / Preliminary Table of 32
1 | FORTIN Samuel | Epe | |||
FORTIN Samuel | |||||
32 | |||||
LAROCHELLE Bastien | |||||
17 | ROCHEFORT Alain | Om | 10/8 | ||
LAROCHELLE Bastien | |||||
16 | LAROCHELLE Bastien | Srn | 10/7 | ||
COMTOIS Olivier | |||||
9 | MALTOT Cyrille | Lag | 11/3 | ||
MALTOT Cyrille | |||||
24 | LICYAYO Hudson Jr | Emr | 9/2 | ||
COMTOIS Olivier | |||||
25 | 10/5 | ||||
COMTOIS Olivier | |||||
8 | COMTOIS Olivier | Om | |||
5 | GAGNON Patrick | Cee | |||
GAGNON Patrick | |||||
28 | |||||
GAGNON Patrick | |||||
21 | THÉRIAULT Jérémie | Epe | 15/5 | ||
THÉRIAULT Jérémie | |||||
12 | FARLEY-CHEVRIER Francis | Emr | par abandon | ||
PERRINE Alexandre | |||||
13 | O'NEILL Brendon | Lag | 15/8 | ||
O'NEILL Brendon | |||||
20 | BLANC Hervé | Cee | 10/2 | ||
PERRINE Alexandre | |||||
29 | 10/5 | ||||
PERRINE Alexandre | |||||
4 | PERRINE Alexandre | Emr | |||
3 | MIGNEAULT Alexandre | Om | |||
MIGNEAULT Alexandre | |||||
30 | |||||
MIGNEAULT Alexandre | |||||
19 | ROCHEFORT Mathieu | Om | 10/8 | ||
ROCHEFORT Mathieu | |||||
14 | GUENETTE Matéas | Gad | 10/8 | ||
MIGNEAULT Alexandre | |||||
11 | MARTINEAU Élie | Epe | 10/8 | ||
MARTINEAU Élie | |||||
22 | BARRY Charles | Gad | 10/7 | ||
OTET Gabriel | |||||
27 | 10/4 | ||||
OTET Gabriel | |||||
6 | OTET Gabriel | Gad | |||
7 | LAROCHELLE Olivier | Srn | |||
LAROCHELLE Olivier | |||||
26 | |||||
LAROCHELLE Olivier | |||||
23 | MASSICOTTE Benoit | Emr | 10/9 | ||
BEGIN Guillaume | |||||
10 | BEGIN Guillaume | Om | 10/3 | ||
LEFEBVRE Alain | |||||
15 | VAUDRIN Jean-Claude | Rou | 15/14 | ||
BEAUDOIN Jean-Claude | |||||
18 | BEAUDOIN Jean-Claude | Emr | 10/5 | ||
LEFEBVRE Alain | |||||
31 | 10/6 | ||||
LEFEBVRE Alain | |||||
2 | LEFEBVRE Alain | Emr |
Duel Sainte-Hélène 2017-06-17
Épée Masculine / Men's Epee
Tableau principal de 8 / Main table of 8
1 | KREYSH Hendrik | Epe | |||
KREYSH Hendrik | |||||
8 | COMTOIS Olivier | Om | 15/10 | ||
GUIMOND Kenny | |||||
5 | LEFEBVRE Alain | Emr | 15/9 | ||
GUIMOND Kenny | |||||
4 | GUIMOND Kenny | Epe | 15/14 | ||
MIGNEAULT Alexandre | |||||
3 | BRUNET Nathan | Om | 15/13 | ||
MIGNEAULT Alexandre | |||||
6 | MIGNEAULT Alexandre | Om | 15/8 | ||
MIGNEAULT Alexandre | |||||
7 | PERRINE Alexandre | Emr | 15/14 | ||
PERRINE Alexandre | |||||
2 | LAVOIE Bruno | Epe | 15/7 |
Duel Sainte-Hélène 2017-06-17
Épée Masculine / Men's Epee
Classement général (28 participants) Overall ranking
Rg | * nom | * prénom | * nation | * club |
---|---|---|---|---|
1 | MIGNEAULT | Alexandre | CAN | OM |
2 | GUIMOND | Kenny | CAN | EPE |
3 | KREYSH | Hendrik | CAN | EPE |
3 | PERRINE | Alexandre | CAN | EMR |
5 | LAVOIE | Bruno | CAN | EPE |
6 | BRUNET | Nathan | CAN | OM |
7 | LEFEBVRE | Alain | CAN | EMR |
8 | COMTOIS | Olivier | CAN | OM |
9 | GAGNON | Patrick | CAN | CEE |
10 | OTET | Gabriel | CAN | GAD |
11 | LAROCHELLE | Olivier | CAN | SRN |
12 | LAROCHELLE | Bastien | CAN | SRN |
13 | FORTIN | Samuel | CAN | EPE |
14 | MALTOT | Cyrille | CAN | LAG |
15 | BEGIN | Guillaume | CAN | OM |
16 | MARTINEAU | Élie | CAN | EPE |
17 | O'NEILL | Brendon | CAN | LAG |
18 | BEAUDOIN | Jean-Claude | CAN | EMR |
19 | ROCHEFORT | Mathieu | CAN | OM |
