CMR CHALLENGE ÉPÉE-SABRE 2017-04-09
Épée Mixte 15 et moins
Classement général
Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
---|---|---|---|---|
1 | BOUCHARD | Simon | BEL | |
2 | DÉCARIE | Nicholas | SRN | |
3 | HARRINGTON | Alexis | BEL | |
3 | LEFEBVRE | Zakarie | ST-D | |
5 | LAPOINTE | Etienne | ST-D | |
6 | SPOSATO | Angela | EMR | |
7 | DÉCARIE | Emmanuelle | SRN | |
8 | RIVETI | Mathilde | SRN |
Document Engarde - 2017-04-09 19:27:16