Les inscriptions fermeront dans / Registrations will close in
Infos visiteurs Visitor Info |
Inscriptions des escrimeurs Fencer Registration |
Escrimeurs inscrits Registered Fencers |
Photos Photos |
Duel Notre-Dame-de-Grâce F/S 2019
(15 participants)
# | Nom | Prénom | Club | Prov/État | Pays | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
Last name | First name | Prov/State | Country | Status | ||
01 | JALBERT | Jean-Francois | LAG | QC | CAN | Fleuret/Foil |
02 | FALCON-KORB | Mathis | ROU | QC | CAN | Sabre |
03 | PELGRIMS | Philippine | CRA | QC | CAN | Sabre |
04 | LICYAYO | Hudson | EMR | QC | CAN | Sabre |
05 | EDOM | Éloïse | LAG | QC | CAN | Fleuret/Foil |
06 | PERRINE | Alexandre | EMR | QC | FRA | Fleuret/Foil |
07 | MASSICOTTE | Benoit | EMR | QC | CAN | Sabre |
08 | WHITE | Antony | CFL | QC | CAN | Fleuret/Foil |
09 | BARCLAY | Quintin | GAD | QC | CAN | Fleuret/Foil |
10 | GAN | Gabriel | EMR | QC | CAN | Fleuret/Foil |
11 | ELLINGWOOD | Emma | EMR | QC | CAN | Fleuret/Foil |
12 | SMIRNOVA | Anastasiya | EMR | QC | CAN | Sabre |
13 | KUZNETSOVA | Kristina | EMR | QC | CAN | Sabre |
14 | SHTREVENSKY | Maria | EMR | QC | CAN | Sabre |
15 | PENNER | Tabitha | EMR | QC | CAN | Sabre |
Infos visiteurs Visitor Info |
Inscriptions des escrimeurs Fencer Registration |
Escrimeurs inscrits Registered Fencers |
Photos Photos |
No comments:
Post a Comment